Таблица размеров
Ориентиры для демонстрационной коллекции. Измерения указаны в сантиметрах.
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–94 | 68–74 | 94–100 |
| L | 94–100 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 100–106 | 80–86 | 106–112 |
Для свободной посадки выбирайте больший размер, если ваши мерки находятся между двумя значениями.